Jukwaa la Uchumi Duniani (WEF) juzi lilitoa ripoti yake ya Global Competitiveness 2012-2013, ambayo iliyalinganisha mataifa katika hali ya ushindani kiuchumi.
Katika nchini 144 zilizolinganishwa, 38 ni za Afrika lakini ni Afrika Kusini, Mauritius, Rwanda na Morocco tu ndizo zilizoshika nafasi katika nusu ya kwanza ya orodha hiyo.
WEF inalitafsiri neno ‘competitiveness’ kama “mkusanyiko wa asasi, sera, na mambo yanayopima uzalishaji katika nchi.
Kiwango cha uzalishaji huonesha kiwango cha utajiri unaoweza kupatikana kwenye nchi.
Kiwango cha uzalishaji pia huainisha kiasi cha marejesho yanayopatikana kutoka kwenye kitega uchumi katika nchi.
Kutambua rank hizi, nchi ziliangaliwa katika nguzo 12 ambazo ni asasi zilizopo, miundo mbinu, mazingira ya biashara ndogo, afya na elimu ya msingi, elimu ya juu na mafunzo, ubora wa soko la bidhaa, ubora wa soko la ajira, maendeleo ya soko la kifedha, utayari wa kitechnolojia, size ya soko, ubora wa biashara na uvumbuzi.
Orodha ya nchi za Afrika kwenye ripoti hiyo
Nchi | Nafasi barani Afrika | Nafasi Duniani 2012 – 2013 (kati ya nchi 144 duniani) |
Afrika Kusini | 1 | 52 |
Mauritius | 2 | 54 |
Rwanda | 3 | 63 |
Morocco | 4 | 70 |
Seychelles | 5 | 76 |
Botswana | 6 | 79 |
Namibia | 7 | 92 |
Gambia | 8 | 98 |
Gabon | 9 | 99 |
Zambia | 10 | 102 |
Ghana | 11 | 103 |
Kenya | 12 | 106 |
Misri | 13 | 117 |
Algeria | 14 | 110 |
Liberia | 15 | 111 |
Cameron | 16 | 112 |
Libya | 17 | 113 |
Nigeria | 18 | 115 |
Senegal | 19 | 117 |
Benin | 20 | 119 |
Tanzania | 21 | 120 |
Ethiopia | 22 | 121 |
Cape Verde | 23 | 122 |
Uganda | 24 | 123 |
Mali | 25 | 128 |
Malawi | 26 | 129 |
Madagascar | 27 | 130 |
Ivory Coast | 28 | 131 |
Zimbabwe | 29 | 132 |
Burkina Faso | 30 | 133 |
Mauritania | 31 | 134 |
Swaziland | 32 | 135 |
Lesotho | 33 | 137 |
Msumbuji | 34 | 138 |
Chad | 35 | 139 |
Guinea | 36 | 141 |
Sierra Leone | 37 | 143 |
Burundi | 38 | 144 |
0 maoni:
Post a Comment